Alapszakasz
Dátum | Idő (CET) | Hazai | Vendég | TV | |||
EL 3 | 2022.09.16. péntek | 18:00 | UTE | 3-4 | HU. | DVTK Jegesmedvék | |
EL 1 | 2022.09.16. péntek | 18:30 | DEAC | 3-4 | FTC-Telekom | ||
EL 2 | 2022.09.16. péntek | 18:45 | Dunaújvárosi Acélbikák | 2-6 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 5 | 2022.09.18. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 6-1 | FEHA19 | ||
EL 4 | 2022.09.18. vasárnap | 19:05 | FTC-Telekom | 5:03 | UTE | M4 | |
EL 6 | 2022.09.20. kedd | 18:30 | DEAC | 2-5 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 8 | 2022.09.22. csütörtök | 18:30 | FEHA19 | 1-3 | Corona Brasov | ||
EL 7 | 2022.09.22. csütörtök | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 3-2 | HU. | Sport Club Csíkszereda | |
EL 9 | 2022.09.23. péntek | 18:30 | FTC-Telekom | 6-2 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 10 | 2022.09.23. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 4-3 | Corona Brasov | ||
EL 11 | 2022.09.24. szombat | 17:00 | DVTK Jegesmedvék | 1-6 | Gyergyói Hoki Klub | M4 | |
EL 13 | 2022.09.25. vasárnap | 15:00 | FTC-Telekom | 1-3 | Corona Brasov | M4 | |
EL 14 | 2022.09.25. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 2-4 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 12 | 2022.09.25. vasárnap | 18:00 | UTE | 4-3 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 15 | 2022.09.27. kedd | 18:30 | DEAC | 3-2 | HU. | Sport Club Csíkszereda | |
EL 17 | 2022.09.27. kedd | 18:30 | FEHA19 | 1-10 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 16 | 2022.09.27. kedd | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 6-4 | Corona Brasov | ||
EL 18 | 2022.09.29. csütörtök | 19:00 | UTE | 5-2 | DEAC | M4 | |
EL 20 | 2022.09.30. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 0-1 | FTC-Telekom | ||
EL 19 | 2022.09.30. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 6-0 | FEHA19 | ||
EL 24 | 2022.10.02. vasárnap | 16:30 | Corona Brasov | 0-1 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 22 | 2022.10.02. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 2-4 | FTC-Telekom | ||
EL 23 | 2022.10.02. vasárnap | 17:30 | FEHA19 | 3-2 | UTE | ||
EL 21 | 2022.10.02. vasárnap | 17:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 9-3 | DEAC | ||
EL 27 | 2022.10.07. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-5 | DEAC | ||
EL 25 | 2022.10.07. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 3-4 | HU. | DVTK Jegesmedvék | |
EL 26 | 2022.10.07. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 5-1 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 28 | 2022.10.07. péntek | 18:00 | UTE | 1-5 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 29 | 2022.10.07. péntek | 18:30 | FTC-Telekom | 4-1 | FEHA19 | ||
EL 32 | 2022.10.08. szombat | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 4-6 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 30 | 2022.10.08. szombat | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 5-3 | DEAC | ||
EL 31 | 2022.10.08. szombat | 17:30 | Corona Brasov | 3-2 | HU. | DVTK Jegesmedvék | |
EL 34 | 2022.10.10. hétfő | 17:30 | Corona Brasov | 3-1 | DEAC | ||
EL 33 | 2022.10.10. hétfő | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 5-4 | HU. | Dunaújvárosi Acélbikák | |
EL 35 | 2022.10.10. hétfő | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-3 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 36 | 2022.10.11. kedd | 18:00 | UTE | 5-2 | FEHA19 | ||
EL 37 | 2022.10.14. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 2-4 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 38 | 2022.10.14. péntek | 18:30 | DEAC | 5-4 | UTE | ||
EL 111 | 2022.10.15. szombat | 14:05 | FEHA19 | 1-2 | BÜ. | Dunaújvárosi Acélbikák | M4 |
EL 40 | 2022.10.16. vasárnap | 16:30 | Corona Brasov | 4-6 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 42 | 2022.10.16. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 2-5 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 43 | 2022.10.16. vasárnap | 17:30 | FEHA19 | 2-5 | DEAC | ||
EL 41 | 2022.10.16. vasárnap | 18:00 | UTE | 1-3 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 46 | 2022.10.21. péntek | 18:00 | UTE | 1-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 45 | 2022.10.21. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 2-6 | DEAC | ||
EL 47 | 2022.10.22. szombat | 15:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 3-2 | BÜ. | DEAC | |
EL 44 | 2022.10.22. szombat | 15:30 | FTC-Telekom | 4-5 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 48 | 2022.10.23. vasárnap | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 7-0 | Corona Brasov | ||
EL 50 | 2022.10.25. kedd | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 9-2 | FEHA19 | ||
EL 49 | 2022.10.26. szerda | 18:30 | FTC-Telekom | 1-5 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 52 | 2022.10.27. csütörtök | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 3-0 | Corona Brasov | ||
EL 51 | 2022.10.27. csütörtök | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1-3 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 54 | 2022.10.28. péntek | 18:30 | DEAC | 4-1 | Corona Brasov | ||
EL 53 | 2022.10.28. péntek | 18:30 | FEHA19 | 3-4 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 55 | 2022.10.28. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 2-5 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 56 | 2022.10.29. szombat | 14:05 | FTC-Telekom | 3-2 | UTE | M4 | |
EL 58 | 2022.10.30. vasárnap | 14:00 | FTC-Telekom | 3-6 | Corona Brasov | ||
EL 60 | 2022.10.30. vasárnap | 17:30 | FEHA19 | 4-2 | DEAC | ||
EL 57 | 2022.10.30. vasárnap | 17:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 3-4 | BÜ. | Sport Club Csíkszereda | |
EL 59 | 2022.10.30. vasárnap | 18:00 | UTE | 3-0 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 64 | 2022.11.01. kedd | 17:30 | FEHA19 | 4-3 | BÜ. | Dunaújvárosi Acélbikák | |
EL 61 | 2022.11.01. kedd | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 2-1 | BÜ. | Sport Club Csíkszereda | |
EL 62 | 2022.11.01. kedd | 18:00 | UTE | 6-5 | HU. | Corona Brasov | |
EL 63 | 2022.11.01. kedd | 18:30 | DEAC | 1-3 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 66 | 2022.11.04. péntek | 18:30 | FTC-Telekom | 1-5 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 65 | 2022.11.04. péntek | 18:30 | FEHA19 | 4-5 | BÜ. | UTE | |
EL 68 | 2022.11.06. vasárnap | 15:30 | DVTK Jegesmedvék | 2-3 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 69 | 2022.11.06. vasárnap | 15:30 | FTC-Telekom | 0-4 | DEAC | ||
EL 70 | 2022.11.06. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 7-4 | UTE | ||
EL 67 | 2022.11.06. vasárnap | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 5-2 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 71 | 2022.11.18. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 2-4 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 74 | 2022.11.18. péntek | 18:30 | FEHA19 | 2-5 | FTC-Telekom | ||
EL 72 | 2022.11.18. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 5-3 | UTE | ||
EL 73 | 2022.11.18. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 6-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 77 | 2022.11.20. vasárnap | 14:05 | DEAC | 3-1 | DVTK Jegesmedvék | M4 | |
EL 76 | 2022.11.20. vasárnap | 15:30 | FTC-Telekom | 0-4 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 78 | 2022.11.20. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 3-1 | FEHA19 | ||
EL 75 | 2022.11.20. vasárnap | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-3 | BÜ. | Corona Brasov | |
EL 80 | 2022.11.25. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 4-3 | HU. | FTC-Telekom | |
EL 79 | 2022.11.25. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 4-3 | HU. | UTE | |
EL 81 | 2022.11.25. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 4-2 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 82 | 2022.11.25. péntek | 18:30 | FEHA19 | 3-5 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 83 | 2022.11.25. péntek | 18:30 | DEAC | 3-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 86 | 2022.11.26. szombat | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 4-3 | FTC-Telekom | ||
EL 85 | 2022.11.26. szombat | 17:30 | Corona Brasov | 7-3 | UTE | ||
EL 84 | 2022.11.26. szombat | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 3-2 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 87 | 2022.11.27. vasárnap | 14:05 | DVTK Jegesmedvék | 8-3 | Dunaújvárosi Acélbikák | M4 | |
EL 88 | 2022.11.27. vasárnap | 18:30 | DEAC | 5-3 | FEHA19 | ||
EL 89 | 2022.11.28. hétfő | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 3-4 | FTC-Telekom | ||
EL 90 | 2022.11.28. hétfő | 17:30 | Corona Brasov | 1-2 | HU. | Budapest Jégkorong Akadémia HC | |
EL 91 | 2022.11.28. hétfő | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 6-2 | UTE | ||
EL 92 | 2022.12.01. csütörtök | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 7-9 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 93 | 2022.12.01. csütörtök | 18:30 | FEHA19 | 1-4 | Corona Brasov | ||
EL 95 | 2022.12.02. péntek | 18:00 | UTE | 1-2 | Corona Brasov | ||
EL 96 | 2022.12.02. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 1-5 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 94 | 2022.12.02. péntek | 18:30 | DEAC | 2-3 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 97 | 2022.12.02. péntek | 18:30 | FTC-Telekom | 7-1 | FEHA19 | ||
EL 100 | 2022.12.04. vasárnap | 14:05 | UTE | 4-3 | Gyergyói Hoki Klub | M4 | |
EL 99 | 2022.12.04. vasárnap | 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1-3 | Corona Brasov | ||
EL 98 | 2022.12.04. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 3-2 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 101 | 2022.12.04. vasárnap | 18:30 | DEAC | 4-1 | FEHA19 | ||
EL 102 | 2022.12.06. kedd | 18:30 | FTC-Telekom | 2-3 | HU. | Gyergyói Hoki Klub | |
EL 177 | 2022.12.09. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 5-2 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 103 | 2022.12.09. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 4-8 | FTC-Telekom | ||
EL 104 | 2022.12.09. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 7-1 | DEAC | ||
EL 105 | 2022.12.09. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 5-1 | UTE | ||
EL 106 | 2022.12.11. vasárnap | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 5-8 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 109 | 2022.12.11. vasárnap | 17:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 4-1 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 107 | 2022.12.11. vasárnap | 18:00 | UTE | 4-2 | FTC-Telekom | ||
EL 108 | 2022.12.11. vasárnap | 18:30 | DEAC | 6-5 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 161 | 2022.12.20. kedd | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 3-0 | Corona Brasov | ||
EL 180 | 2022.12.20. kedd | 18:00 | UTE | 7-4 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 178 | 2022.12.20. kedd | 18:30 | FTC-Telekom | 2-3 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 179 | 2022.12.20. kedd | 18:30 | DEAC | 4-8 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 110 | 2022.12.23. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 5-2 | Corona Brasov | ||
EL 112 | 2022.12.23. péntek | 18:00 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 5-1 | FTC-Telekom | M4 | |
EL 113 | 2022.12.23. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 3-1 | UTE | ||
EL 39 | 2022.12.23. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1-6 | FEHA19 | ||
EL 114 | 2022.12.27. kedd | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 3-2 | BÜ. | DEAC | M4 |
EL 115 | 2022.12.27. kedd | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 9-1 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 117 | 2022.12.28. szerda | 15:45 | UTE | 2-3 | HU. | FTC-Telekom | M4 |
EL 116 | 2022.12.28. szerda | 17:30 | Corona Brasov | 2-1 | HU. | Gyergyói Hoki Klub | |
EL 141 | 2022.12.28. szerda | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 5-2 | FEHA19 | ||
EL 118 | 2022.12.30. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 6-3 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 119 | 2022.12.30. péntek | 18:00 | UTE | 6-4 | FEHA19 | ||
EL 121 | 2022.12.30. péntek | 18:30 | DEAC | 4-2 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 120 | 2022.12.30. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 2-6 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 132 | 2023.01.03. kedd | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 9-3 | FEHA19 | ||
EL 175 | 2023.01.03. kedd | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1-5 | DEAC | ||
EL 123 | 2023.01.05. csütörtök | 17:30 | Corona Brasov | 8-3 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 124 | 2023.01.05. csütörtök | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 4-3 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 122 | 2023.01.05. csütörtök | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 6-1 | FEHA19 | ||
EL 126 | 2023.01.06. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 6-0 | FEHA19 | ||
EL 125 | 2023.01.06. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 3-2 | HU. | DVTK Jegesmedvék | |
EL 127 | 2023.01.06. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 6-2 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 128 | 2023.01.06. péntek | 18:30 | DEAC | 2-5 | FTC-Telekom | ||
EL 129 | 2023.01.06. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 4-2 | UTE | ||
EL 134 | 2023.01.08. vasárnap | 15:30 | FTC-Telekom | 6-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 131 | 2023.01.08. vasárnap | 16:30 | Corona Brasov | 5-1 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 133 | 2023.01.08. vasárnap | 17:00 | UTE | 2-5 | DEAC | M4 | |
EL 130 | 2023.01.08. vasárnap | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 3-4 | HU. | Budapest Jégkorong Akadémia HC | |
EL 136 | 2023.01.12. csütörtök | 17:30 | Corona Brasov | 6-3 | DEAC | ||
EL 135 | 2023.01.12. csütörtök | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 4-2 | FTC-Telekom | ||
EL 137 | 2023.01.12. csütörtök | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 1-0 | UTE | ||
EL 139 | 2023.01.13. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 5-4 | UTE | ||
EL 140 | 2023.01.13. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-4 | FTC-Telekom | ||
EL 138 | 2023.01.13. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 4-7 | DEAC | ||
EL 142 | 2023.01.13. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 0-5 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 171 | 2023.01.13. péntek | 18:30 | FEHA19 | 2-3 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 146 | 2023.01.15. vasárnap | 14:05 | FEHA19 | 2-3 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | M4 | |
EL 144 | 2023.01.15. vasárnap | 16:30 | Corona Brasov | 2-1 | FTC-Telekom | ||
EL 143 | 2023.01.15. vasárnap | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 7-6 | HU. | UTE | |
EL 145 | 2023.01.15. vasárnap | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 4-3 | DEAC | ||
EL 147 | 2023.01.15. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 6-1 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 148 | 2023.01.19. csütörtök | 18:30 | FEHA19 | 2-3 | HU. | Sport Club Csíkszereda | |
EL 149 | 2023.01.19. csütörtök | 18:30 | DEAC | 2-4 | Corona Brasov | ||
EL 153 | 2023.01.20. péntek | 18:00 | UTE | 2-3 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 152 | 2023.01.20. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 4-5 | HU. | Gyergyói Hoki Klub | |
EL 151 | 2023.01.20. péntek | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 7-2 | Corona Brasov | ||
EL 150 | 2023.01.21. szombat | 14:05 | FTC-Telekom | 3-1 | Sport Club Csíkszereda | M4 | |
EL 157 | 2023.01.22. vasárnap | 15:30 | FTC-Telekom | 5-4 | HU. | DEAC | |
EL 156 | 2023.01.22. vasárnap | 17:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 3-2 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 155 | 2023.01.22. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 4-1 | Corona Brasov | ||
EL 154 | 2023.01.22. vasárnap | 18:00 | UTE | 4:2 | Sport Club Csíkszereda | ||
EL 159 | 2023.01.23. hétfő | 18:30 | FEHA19 | 5-6 | Gyergyói Hoki Klub | ||
EL 158 | 2023.01.24. kedd | 18:30 | FTC-Telekom | 5-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 160 | 2023.01.24. kedd | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 6-1 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 173 | 2023.01.27. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 5-3 | FEHA19 | ||
EL 172 | 2023.01.29. vasárnap | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 7-3 | FEHA19 | ||
EL 176 | 2023.01.30. hétfő | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-0 | FEHA19 | ||
EL 162 | 2023.01.31. kedd | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 8-3 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 167 | 2023.02.01. szerda | 17:30 | Corona Brasov | 6-5 | Dunaújvárosi Acélbikák | ||
EL 174 | 2023.02.01. szerda | 18:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 5-1 | FTC-Telekom | ||
EL 165 | 2023.02.03. péntek | 14:00 | FEHA19 | 0-4 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | ||
EL 163 | 2023.02.03. péntek | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-3 | BÜ. | Dunaújvárosi Acélbikák | |
EL 166 | 2023.02.03. péntek | 18:30 | DEAC | 4-1 | UTE | M4 | |
EL 164 | 2023.02.03. péntek | 18:30 | DVTK Jegesmedvék | 2-4 | FTC-Telekom | ||
EL 168 | 2023.02.05. vasárnap | 16:00 | FEHA19 | 1-3 | FTC-Telekom | ||
EL 170 | 2023.02.05. vasárnap | 17:30 | DEAC | 1-5 | DVTK Jegesmedvék | ||
EL 169 | 2023.02.05. vasárnap | 17:40 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 4-3 | HU. | UTE |
Kvalifikációs mérkőzések
2023.02.08 | UTE | 1-3 | DAB |
2023.02.08 | DEAC | 1-2 | FEHA19 |
2023.02.09 | UTE | 4-2 | DAB |
2023.02.09 | DEAC | 0-6 | FEHA19 |
2023.02.12 | DAB | 8-3 | UTE |
2023.02.12 | FEHA19 | 4-3 | DEAC |
2023.02.13 | DAB | 3-2 | UTE |
Negyed döntők
2023.02.18. | 15:30 | DVTK Jegesmedvék | 4-2 | FTC-Telekom | M4 |
2023.02.18. | 18:10 | BJA HC | 4-3 | FEHA19 | |
2023.02.19. | 17:30 | Corona Brasov | 6-5 | Sport Club Csíkszereda | |
2023.02.19. | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 5-2 | Dunaújvárosi Acélbikák | |
2023.02.19. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | 3-4 | FTC-Telekom | |
2023.02.19. vasárnap | 19:30 | BJA HC | 5-2 | FEHA19 | M4 |
2023.02.20. hétfő | 17:30 | Corona Brasov | 1-4 | Sport Club Csíkszereda | |
2023.02.20. hétfő | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 7-3 | Dunaújvárosi Acélbikák | |
2023.02.22. szerda | 18:30 | FEHA19 | 2-3 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | |
2023.02.22. szerda | 18:30 | FTC-Telekom | 3-1 | DVTK Jegesmedvék | |
2023.02.23. csütörtök | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 2-5 | Corona Brasov | |
2023.02.23. csütörtök | 18:30 | FEHA19 | 1-6 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | |
2023.02.23. csütörtök | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1-6 | Gyergyói Hoki Klub | |
2023.02.23. csütörtök | 18:30 | FTC-Telekom | 3-2 | DVTK Jegesmedvék | |
2023.02.24. péntek | 17:30 | Sport Club Csíkszereda | 1-5 | Corona Brasov | |
2023.02.24. péntek | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | 3-4 | Gyergyói Hoki Klub | |
2023.02.25. szombat | 14:05 | DVTK Jegesmedvék | 4-1 | FTC-Telekom | M4 |
2023.02.26. vasárnap | 17:30 | Corona Brasov | 5-2 | Sport Club Csíkszereda | |
2023.02.27. hétfő | 18:30 | FTC-Telekom | 2-1 | DVTK Jegesmedvék |
ELŐDÖNTŐ
2023.03.04. szombat | 19:30 | Budapest JA HC | 2-5 | FTC-Telekom | M4 |
2023.03.05. vasárnap | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2:1 | Corona Brasov | |
2023.03.05. vasárnap | 17:40 | Budapest JA HC | 0-1 | FTC-Telekom | |
2023.03.06. hétfő | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 3-4 | Corona Brasov | |
2023.03.08. szerda | 17:00 | FTC-Telekom | 3-4 | Budapest JA HC | M4 |
2023.03.09. csütörtök | 17:30 | Corona Brasov | 2-4 | Gyergyói Hoki Klub | |
2023.03.09. csütörtök | 18:30 | FTC-Telekom | 0-3 | Budapest JA HC | M4 |
2023.03.10. péntek | 17:30 | Corona Brasov | 4-3 | Gyergyói Hoki Klub | |
2023.03.11. szombat | 17:40 | Budapest JA HC | 1-3 | FTC-Telekom | |
2023.03.12. vasárnap | 17:30 | Gyergyói Hoki Klub | 2-1 | Corona Brasov | |
2023.03.13. hétfő | 18:30 | FTC-Telekom | Budapest JA HC | ||
2023.03.14. kedd | 17:30 | Corona Brasov | Gyergyói Hoki Klub |